2024-2025赛季最新战绩排名 · 实时更新 · 权威数据
本赛季NBA常规赛激烈进行中,东部和西部各15支球队展开激烈角逐。目前凯尔特人、雷霆、骑士等球队稳居各分区前列,季后赛席位竞争白热化。以下为最新球队排名详情及深度分析。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 38 | 8 | .826 | 季后赛 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 11 | .761 | 季后赛 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 32 | 14 | .696 | 季后赛 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 30 | 16 | .652 | 季后赛 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 18 | .609 | 季后赛 |
| 6 | 底特律活塞 | 26 | 20 | .565 | 季后赛 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 25 | 21 | .543 | |
| 8 | 迈阿密热火 | 24 | 22 | .522 | |
| 9 | 亚特兰大老鹰 | 22 | 24 | .478 | |
| 10 | 芝加哥公牛 | 20 | 26 | .435 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 9 | .804 | 季后赛 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 34 | 12 | .739 | 季后赛 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 31 | 15 | .674 | 季后赛 |
| 4 | 丹佛掘金 | 30 | 16 | .652 | 季后赛 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 29 | 17 | .630 | 季后赛 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 28 | 18 | .609 | 季后赛 |
| 7 | 金州勇士 | 26 | 20 | .565 | |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 25 | 21 | .543 | |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 23 | 23 | .500 | |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 22 | 24 | .478 | 淘汰 |
本赛季东部整体竞争更加均衡,骑士以.826胜率领跑全联盟。西部方面,雷霆凭借年轻核心阵容强势登顶。两大赛区前六名球队胜率均超过60%,展现出极高的竞技水平。
骑士本赛季表现惊艳,米切尔与加兰的后场双枪配合默契,内线莫布利攻防俱佳。球队防守效率位居联盟前列,是本赛季总冠军的有力争夺者。
雷霆在亚历山大的带领下打出联盟最佳战绩,SGA场均贡献30+得分,切特·霍姆格伦的成长令人瞩目。年轻的雷霆展现出王朝雏形。
作为卫冕冠军,凯尔特人塔图姆与布朗的核心组合依然强大,霍勒迪与波尔津吉斯的加盟提升了阵容深度。球队目标是实现连冠伟业。
活塞本赛季堪称最大黑马,坎宁安成长为全明星级别球员,带领球队重返季后赛行列。年轻阵容充满活力,未来可期。
费城76人和布鲁克林篮网本赛季表现不佳,伤病和阵容调整是主要原因。两队目前排名靠后,季后赛希望渺茫,需要在交易截止日前做出改变。